Top Level
Este ranking foi atualizado em 04/02/2026 às 00:24.
| Nome | Clan | Level | PVP / PK | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | XeraAki | FG | 80 | 3 / 0 | 0d, 21h 28m |
| 2º | test888 | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 9m |
| 3º | tes234 | - | 80 | 0 / 0 | 0d, 0h 6m |
| 4º | Peri | - | 49 | 0 / 0 | 0d, 0h 6m |
| 5º | gggggg | - | 40 | 0 / 0 | 0d, 0h 20m |
| 6º | 2211 | - | 21 | 0 / 0 | 0d, 0h 7m |
| 7º | Tiger | - | 20 | 0 / 0 | 1d, 10h 26m |
| 8º | test | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 7m |
| 9º | test1 | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 5m |
| 10º | gggg | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 2m |
| 11º | 22222 | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 0m |
| 12º | 2321312 | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 0m |
| 13º | 223213 | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 0m |
| 14º | sdfsdfsdf | - | 20 | 0 / 0 | 0d, 0h 0m |
