当前位置:首页 > 产品中心 > kaiyun(中国)体育 > 五参数自动监测仪 > 五参数监测仪
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
五参数监测仪技术指标
显示屏 | 7寸触摸屏(彩色) |
供电 | (85~260)V AC、(9~30)V DC(需定制) |
功耗 | 不大于8W |
存储温度 | (-20~70)℃ |
工作温度 | (-10~60)℃ |
支持传感器数 | 4个数字传感器 |
输出 | Modbus RTU、4路(0/4~20)mA模拟输出,负载500欧 |
继电器 | 4路SPDT继电器(250VAC/10A) |
仪器名称 | pH传感器 | 电导率传感器 | 溶解氧传感器 | 浊度传感器 | 温度传感器 | |
测量参数 | pH | 电导率 | 溶解氧 | 浊度 | 温度 | |
测量方法 | 玻璃电极法 | 电极法 | 膜电极法 | 90度散射法 | 温度传感器法 | |
量程 | 0~14 | (0~200)mS/cm | (0~20)mg/L或 (0~200)% | (0~100)NTU、(0~500)NTU、(0~2000)NTU、(0~4000)NTU | (0~50)℃ | |
准确度 | ≤±0.1 | ≤±1% | ±0.3mg/L | ≤±2%读数 | ±0.1℃ | |
重复性 | ≤±0.1 | ≤1% | ±0.3mg/L | ≤1%读数 | ≤1% | |
分辨率 | 0.01 | 0.01uS/cm | 0.01mg/L | 0.01NTU | 0.1℃ | |
零点漂移 | 漂移:≤±0.1 | ≤±1%F.S | ±0.3mg/L | ≤±3%F.S | / | |
量程漂移 | ≤±1%F.S | ±0.3mg/L | ≤±3%F.S | |||
校准周期 | 6个月 | |||||
清洗系统 | / | / | / | 清洁刷自动清洗 | ||
防护等级 | IP68 | IP68、水下60m | ||||
供电电压 | (9~15)V DC | (9~30)V DC | ||||
功耗 | 0.5W | 1.1W(非清洗模式下) | ||||
通讯方式 | RS485(Modbus RTU)、波特率115200 bps | |||||
温度范围 | (0~50)℃ | |||||
外形尺寸 | 215mm × φ40mm | 207mm × φ51mm | ||||
重量 | 1.0kg | 2kg | ||||
材质 | 不锈钢(316L)、POM |
产品咨询